| Обектив | Конструкция на обектива | Ъглов обхват | Минимум диафрагмено число | Най-близък фокус | Макро | Размер на филтъра | Кутия за обектива | Сенник за обектива | Тегло | Диаметър и дължина | ТС-201 | ТС-301 | TC-14A | TC-14B | TC-14E
/14E II |
TC-20E
/20E II |
|
Zoom |
групи/лещи | +макро | ||||||||||||||
| AF-S 17-35/2.8D IF-ED | 10/13 | 104-62 | 22 | 0.28 | 1:4.6 | 77 | CL-S3 | HB-23 | 745 | 82.9x106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 18-35/3.5-4.5D IF-ED | 8/11 | 100-62 | 22 | 0.33 | 1:6.7 | 77 | CL-S1 | HB-23 | 370 | 82.7x82.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 24-50/3.3-4.5D | 9/9 | 84-46 | 22 | 0.6 (0.5) | 1:8.5 | 62 | CL-32S | НВ-3 | 355 | 67.5x74.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 24-85/2.8-4D IF | 11/15 | 84-28 | 22 | 0.5 (0.21) | 1:2 | 72 | CL-S1 | HB-25 | 545 | 78.5x82.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 24-120/3.5-5.6D IF | 11/15 | 84-20 | 22 | 0.5 | 1:4.8 | 72 | CL-49 | HB-11 | 550 | 79x80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF-S 28-70/2.8D IF-ED | 11/15 | 74-34 | 22 | 0.7 (0.5) | 1:5.6 | 77 | CL-74 | HB-19 | 935 | 88.5x121.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AF 28-80/3.3-5.6G | 6/6 | 74-30 | 38 | 0.35 | 1:3.4 | 58 | CL-S1 | HB-20 | 195 | 66.4x64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF 28-105/3.5-4.5D IF | 12/16 | 74-23 | 22 | 0.5 (0.22) | 1:2 | 62 | CL-49 | HB-18 | 455 | 73x81.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 28-200/3.5-5.6D IF | 13/16 | 74-12 | 22 | 2 | 1:12.7 | 72 | CL-49 | HB-12 | 520 | 78x86.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 35-70/2.8D | 12/15 | 62-34 | 22 | 0.6 (0.28) | 1:4 | 62 | CL-33S | HB-1 | 665 | 71.5x94.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 70-300/4-5.6D ED | 9/13 | 34-8 | 32 | 1.5 | 1:3.9 | 62 | CL-72 | HB-15 | 505 | 74x116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 70-300/4-5.6G | 9/13 | 34-8 | 22 | 1.5 | 1.4 | 62 | CL-72 | HB-26 | 426 | 74x116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF-S 80-200/2.8D IF-ED *1 | 14/18 | 30-12 | 22 | 1.5 | 1:6.3 | 77 | CL-73 | HB-17 | 1580 | 88x207 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| AF 80-200/2.8D ED *1 | 11/16 | 30-12 | 22 | 1.8 (1.5) | 1:5.9 | 77 | CL-43A | HB-7 | 1300 | 87x187 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AF VR 80-400/4.5-5.6D ED *1 | 11/17 | 30-6 | 32 | 2.3 | 1:4.8 | 77 | CL-M1 | HB-23 | 1340 | 91x171 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Fisheye |
||||||||||||||||
| AF Fisheye 16/2.8D *2 | 5/8 | 180 | 22 | 0.25 | 1:10 | CL-31S | 290 | 63x57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Wideangle |
||||||||||||||||
| AF 14/2.8D ED | 12/14 | 114 | 22 | 0.2 | 1:6.5 | CL-S2 | 670 | 87x86.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| AF 18/2.8D | 10/13 | 100 | 22 | 0.25 | 1:9 | 77 | CL-47 | HB-8 | 380 | 82x58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 20/2.8D *2 | 9/12 | 94 | 22 | 0,25 | 1:8.3 | 62 | CL-30S | HB-4 | 270 | 69x42.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 24/2.8D *2 | 9/9 | 84 | 22 | 0.3 | 1:8.9 | 52 | CL-30S | HN-1 | 270 | 64.5x49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 28/1.4D *2 | 8/11 | 74 | 16 | 0.35 | 1:8.3 | 72 | CL-44 | HK-7 | 520 | 75x77.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 28/2.8D | 6/6 | 74 | 22 | 0.25 | 1:5.6 | 52 | CL-30S | HN-2 | 205 | 65x44.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 35/2D | 5/6 | 62 | 22 | 0.25 | 1:42 | 52 | CL-30S | HN-3 | 205 | 64.5x43.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Normal |
||||||||||||||||
| AF 50/1.4D | 6/7 | 46 | 16 | 0.45 | 1:6.8 | 52 | CL-30S | HR-2 | 230 | 64.5x42.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AF 50/1.8 | 5/6 | 46 | 22 | 0.45 | 1:6.6 | 52 | CL-30S | HR-2 | 160 | 63x39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Telephoto |
||||||||||||||||
| AF 85/1.4D IF | 8/9 | 28 | 16 | 0.85 | 1:8.8 | 77 | CL-44 | HN-31 | 550 | 80x72.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF 85/1.8D | 6/6 | 28 | 16 | 0.85 | 1:9.2 | 62 | CL-15S | HN-23 | 380 | 71.5x58.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AF DC 105/2D | 6/6 | 23 | 16 | 0.9 | 1:7.7 | 72 | CL-38 | 640 | 79x111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AF DC 135/2D | 6/7 | 18 | 16 | 1.1 | 1:7.1 | 72 | CL-38 | 815 | 79x120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AF 180/2.8D IF-ED | 6/8 | 13.4 | 22 | 1.5 | 1:6.6 | 72 | CL-38 | 760 | 78.5x144 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| AF 300/2.8D IF-ED *1 | 6/8 | 8 | 22 | 3 | 1:7 | 39 | CT-303 | HE-6 | 2700 | 133x255 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AF-S 300/2.8D IF-ED II *1 | 8/11 | 8 | 22 | 2.5 | 1:.7 | 52 | CT-305 | HK-22 | 3100 | 124x269 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| AF-S 300/4D IF-ED *1 | 6/8 | 8 | 32 | 2.5 | 1:7.1 | 82/39*5 | CL-42 | 1330 | 89x219 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AF-S 400/2.8D IF-ED II *1 | 9/11 | 6 | 22 | 3.8 | 1:8.3 | 52 | CT-402 | HK-25 | 4800 | 160352 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| AF-S 500/4D IF-ED II *1 | 9/11 | 5 | 22 | 5 | 1:9 | 52 | CT-502 | HK-24 | 3800 | 140x394 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| AF-S 600/4D IF-ED II *1 | 7/10 | 4.10 | 22 | 6 | 1:9.1 | 52 | CT-605 | HK-23 | 5900 | 166x445 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|
Special |
||||||||||||||||
| AF Micro 60/2.8D *2 | 7/8 | 39.40 | 32 | 0.219 | 1:1 | 62 | CL-32S | HN-22 | 440 | 70x74.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF Micro 105/2.8D *2 | 8/9 | 23.20 | 32 | 0.314 | 1:1 | 52 | CL-15S | HS-7 | 560 | 75x104.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF Micro 200/4D IF-ED *1*2 | 8/13 | 12.20 | 32 | 0.5 | 1:1 | 62 | CL-45 | HN-30 | 1190 | 76x193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AF Micro 70-180/4.5-5.6D ED *1 | 14/18 | 34-13 | 32 | 0.37 | 1:1 | 62 | CL-71 | HB-14 | 1010 | 75x167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AF-S & AF-I Telecoverters *3 | ||||||||||||||||
| TC-14E II/14E | 5/5 | CL-30S | 200 | 66x24.5 | ||||||||||||
| TC-20E II/20E *4 | 6/7 | CL-31S | 355 | 66x55 |
| *1
- Въртяща се гривна за прикрепване към
статив
*2 - CRC (Close Range Correction) система *3 - Съвместимост с AF-S и AF-I обективи *4 - Ауто фокус е възможен само AF-S и AF-I обективи имащи максимална диафрагма 2.8 *5 - Преден филтър/заден филтър |
0
- Неизползваем
1 - Използваем 2 - Използваем. Ауто фокус е възможен 3 - Когато се използва при малка диафрагма (например 11) и бързо време, има случаи на неравна експозиция 4 - Използваем, но има случаи на винетиране 5 - Обединява точки 3 и 4 |