Първите Nikon Coolpix
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модел | Coolpix 100 | Coolpix 300 | Coolpix 600 | Coolpix 700 | Coolpix 900 | Coolpix 900s | Coolpix 950 |
| Тип | Е 100 | Е 300 | Е 600 | Е 700 | Е 900 | Е 910 | Е 950 |
| Формат | Компактна | Компактна | Компактна | Компактна | Компактна с въртящо се свързани тяло и обектив | Компактна с въртящо се свързани тяло и обектив | Компактна с въртящо се свързани тяло и обектив |
| Максимална резолюция | 512 x 480 | 640 x 480 | 1024 x 768 | 1600 x 1200 | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 1600 x 1200 |
| Поддържани резолюции | 320 x 480 | - | 512 x 384 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 1024 x 768 и 640 x 480 |
| Ефективни пиксели | 0.25 МП | 0.3 МП | 0.8 МП | 1.92 МП | 1.2 МП | 1.2 МП | 1.92 МП |
| Пиксели на сензора | 0.33 МП | 0.33 МП | 1.0 МП | 2.11 МП | 1.3 МП | 1.3 МП | 2.11 МП |
| Тип на сензора | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD |
| Размер на сензора | 1/3 инч | 1/3 инч | 1/2.7 инч | 1/2 инч | 1/2.7 инч | 1/2.7 инч | 1/2 инч |
| Чувствителност (ISO) | 100 | 100 | 100 | 80, 100, 160, 320 | 64 | 64 | 80, 100, 160, 320 |
| Обектив | Твърд 52 мм (при 35мм филм еквивалент) | Твърд 45 мм (при 35мм филм еквивалент) | Твърд 36 мм (при 35мм филм еквивалент) | Твърд 35 мм (при 35мм филм еквивалент) | Зум 38 - 115 ( х 3) мм (при 35мм филм еквивалент) | Зум 38 - 115 ( х 3) мм (при 35мм филм еквивалент) | Зум 38 - 115 ( х 3) мм (при 35мм филм еквивалент) |
| Най-близък фокус | 23 см | 23 см | 50см | 30 см | 50 см | 50 см | 30 см |
| Макро | 14 см | 14 см | 14 см | 9 см | 20 см | 20 см | 2 см |
| Дигитален зум | не | не | не | 1.25x, 1.6x, 2x, 2.5x | 2х | 2х | 1.25x, 1.6x, 2x, 2.5x |
| Авто фокус | Focus Free | Focus Free | да | да | да | да | да |
| Ръчен фокус | не | не | не | да 10 стъпки | не | не | да 10 стъпки |
| Бял баланс | не | не | не | да 5 заложени + ръчен | да 5 заложени | да 5 заложени | да 5 заложени + ръчен |
| Затвор | 1/1 000 до 1/45сек. | 1/2500 до 1/30сек. | 1/2000 до 1/4 сек. | 1/750 до 8 сек. | 1/750 до 1/4сек. | 1/750 до 1/4сек. | 1/750 до 8 сек. |
| Вградена светкавица | да | да | да | да | да | да | да |
| Изход за светкавица | не | не | не | не | не | да | да |
| Режими на светкавицата | Auto, On, Off, Anti-red-eye | Auto, On, Off, Anti-red-eye | Auto, On, Off, Anti-red-eye | Auto, Fill-in, Anti-red-eye, Slow, Off | Auto, On, Off, Anti-red-eye | Auto, Fill-in, Anti-red-eye, Slow, Off | Auto, Fill-in, Anti-red-eye, Slow, Off |
| Измерване на експозицията | - | - | - | 256 сегметно матрично измерване, централно и спотово. | Матрично измерване, централно и спотово. | Матрично измерване, централно и спотово. | 256 сегметно матрично измерване, централно и спотово. |
| Приоритет на диафрагма | не | не | не | не | да с АЕ Lock | да с АЕ Lock | да - пълен |
| Приоритет на затвора | не | не | не | не | не | не | да - пълен |
| Ръчно управление | не | не | не | не | не | не | да |
| Експокорекция | не | не | +3EV до -3EV през 1/2 EV стъпки | -2EV до +2EV през 1/3 EV стъпки | -2EV до +2EV през 1/2 EV стъпки | -2EV до +2EV през 1/2 EV стъпки | -2EV до +2EV през 1/3 EV стъпки |
| Серийно снимане | не | не | не | да 1.5 к/сек. | да (до 10 кадъра при 640 x 480) | да (до 10 кадъра при 640 x 480) | да 1.5 к/сек |
| Дистанционно управление | не | не | не | не | не | не | не |
| Самоснимачка | 10 сек. | 10 сек. | 10 сек. | 10 сек. | 10 сек. | 10 сек. | 10 сек. |
| Видео изход | не | да | да | да | да | да | да |
| PC изход | - | Сериен | Сериен | Сериен | Сериен | Сериен | Сериен |
| Използвана медия | Вградена памет | Вградена памет | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | CompactFlash | Compact Flash (Тип I) |
| Некомпресиран запис | не | не | не | TIFF | не | не | TIFF |
| Компресиран запис | JPEG (EXIF) | JPEG (EXIF) | JPEG (EXIF) | JPEG (EXIF) | JPEG (EXIF) | JPEG (EXIF) | JPEG (EXIF) |
| Качество на компресия | Fine, Normal | Fine, Normal | Fine, Normal | Hi (TIFF), Fine, Normal, Basic | Fine, Normal, Basic | Fine, Normal, Basic | Hi (TIFF), Fine, Normal, Basic |
| Визьор | Оптичен | Оптичен | Оптичен | Оптичен | Оптичен | Оптичен | Оптичен |
| LCD дисплей | не | 2.5 инча Touch Screen | 2 инча | 1.8
инча
112 000 пиксела |
2 инча | 2 инча | 2
инча
130 000 пиксела |
| Плейбек зум | не | не | не | 2х | 2х | 2х | 2х |
| Захранване | 4 бр. АА батерии | 4 бр. АА батерии | 2 бр. АА батерии | 4 бр. АА батерии | 4 бр. АА батерии | 4 бр. АА батерии | 4 бр. АА батерии |
| Размери | 60 x 155 x 35 mm | 78 x 151 x 35 mm | 110 x 60 x 45 mm | 114 x 67 x 38.5 mm | 157 x 75 x 35 mm | 157 x 75 x 35 mm | 143 x 76.5 x 36.5 mm |
| Тегло без батерии и карта | 200 гр. | 250 гр. | 220 гр. | 340 гр. | 420 гр. | 420 гр. | 480 гр. |